服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: HR-150DT
所屬分類:硬度計
產品時間:2025-08-02
簡要描述:HVS-1000Z型自動轉塔數顯顯微硬度計采用大示屏LCD顯示,菜單式結構,選擇硬度標尺HV或HK,硬度值相互轉換,物鏡/壓頭自動切換,測試結果和數據處理自動儲存,也可通過打印機輸出,RS-232接口與計算機連網。
HVS-1000Z型自動轉塔數顯顯微硬度計HVS1000Z
HVS-1000Z型自動轉塔數顯顯微硬度計采用大示屏LCD顯示,菜單式結構,選擇硬度標尺HV或HK,硬度值相互轉換,物鏡/壓頭自動切換,測試結果和數據處理自動儲存,也可通過打印機輸出,RS-232接口與計算機連網。
適用范圍
熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬,微小及薄形零件等。
技術數據
試驗力  | 10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、 200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N)  | 
轉換標尺  | 洛氏、表面洛氏、布氏  | 
zui小測量單位(Min Measuring Unit)  | 0.031μm  | 
總放大倍數  | 100X(觀察 )400X(測量)  | 
數據輸出  | 內置打印機和RS-232接口  | 
加荷控制  | 自動(加荷、保荷、卸荷)  | 
X-Y測試臺  | 尺寸Dimensions:100×100mm zui大移動Travei range:25×25mm  | 
儀器重量  | 25kg  | 
試件zui大高度  | 85mm  | 
電源  | AC220V±5%,50~60Hz  | 
執行標準  | GB/T4340.2國家標準 JJG151檢定規程  | 
標準配件 附件  | 物鏡40x、10x,顯微壓頭,數顯測量目鏡10x,標準硬度塊,薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等  | 
