服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: VC-9200
所屬分類:麥氏真空計
產品時間:2017-07-05
簡要描述:VC-9200數字真空表的詳細介紹 VC-9200數字真空表 VC-9200數字真空表--------------------------------------------------------------------------------顯示 61mm×34mm超大液晶屏幕 15mm自高 顯示單位 八種顯示單位:torr,mmHg,micron,mbar,KPa,Pa,inchHg,psi 電路 LSI單片微處理器電路 功能 數據保持,記憶(峰值)
|              顯示              |                          61mm×34mm超大液晶屏幕              15mm自高  |         
|              顯示單位              |                          八種顯示單位:torr,mmHg,micron,mbar,KPa,Pa,inchHg,psi              |         
|              電路              |                          LSI單片微處理器電路              |         
|              功能              |                          數據保持,記憶(峰值)              |         
|              探頭              |                          *獨立探頭,容易測量             *高質探頭使用于空氣,油氣,液體測量等  |         
|              數據保持              |                          按鍵即可              |         
|              數據記錄              |                          記錄zui大(小)讀數              |         
|              數據輸出              |                          RS-232連電腦界面              |         
|              取樣時間              |                          約0.8秒              |         
|              關機              |                          自動關機功能或手動關機              |         
|              工作溫度              |                          0到50℃              |         
|              工作濕度              |                          低于80%RH              |         
|              電源              |                          堿性高能9伏電池              |         
|              供電電流              |                          約6.0mA              |         
|              壓力口連接器              |                          1/4”PS              |         
|              重量              |                          主表:220g             探頭:175g  |         
|              規格              |                          主表:180×72×32mm             探頭:74mm×30mm Dia  |         
|              包含附件              |                          *真空探頭 1PC             *說明書 1PC *硬質攜帶盒 1PC  |         
|              可選附件              |                          *數據讀取軟件(windows vesion)             SW-U801-WIN * RS232接線 UPCB-01  |         
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         
|              mbar              |                          1500 mbar              |                          1 mbar              |                          ±1% FS(23±5℃)             注:誤差包括線形誤差,遲滯誤差和重復誤差 FS:滿量程  |         
|              Kpa              |                          150.0 kpa              |                          0.1 kpa              |         |
|              Pa              |                          150000 pa              |                          100 pa              |         |
|              Torr              |                          1125 torr              |                          1 torr              |         |
|              mm Hg              |                          1125 mm Hg              |                          1 mm Hg              |         |
|              Micron              |                          1125000 micron              |                          1000 micron              |         |
|              inch Hg              |                          44.30 inch Hg              |                          0.02 inch Hg              |         |
|              psi              |                          21.75 psi              |                          0.01 psi              |         
|              RS-232數據線              |                          RS232數據線,連接主表和電腦              |         
|              應用程序(視窗版本)             SW-U801-WIN  |                          當安裝好整套儀器后             壓力計+RS232數據線+電腦+軟件(SW-U801-WIN) 整個系統可執行數據記錄等操作。數據還可以以excel lotus-123等形式顯示  |         
|              壓力 1巴(bar)=105帕(Pa)              |                          1達因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)              |         
|              1托(Torr)=133.322帕(Pa)              |                          1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)              |         
|              1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)              |                          1工程大氣壓=98.0665千帕(kPa)              |         
|              1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大氣壓(atm)              |         |
|              1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大氣壓(atm)              |         |
|              1物理大氣壓(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)              |         |