服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: MSO2024
所屬分類:示波器
產品時間:2023-01-29
簡要描述:手持式數字示波表UT-1152C采樣率范圍 1GS/s 25GS/s 垂直偏轉系數 5mV~50V/div 記錄長度(Z大值) 1024K 掃描時基 2ns~50s/div 觸發類型 邊沿,脈寬,視頻,交替 波形參數自動測量 27種 硬件頻率計 6位硬件頻率計 接口 USB HOST 數學值 加,減,乘,除,FFT,反相 界面顯示 彩色,LCD,320×24
手持式數字示波表UT-1152C
手持式數字示波表UT-1152C
示波器部分  | |
特征  | UT1152C  | 
帶寬  | 150MHz  | 
上升時間  | ≤2.3ns  | 
采樣率范圍  | 1GS/s  | 
25GS/s  | |
垂直偏轉系數  | 5mV~50V/div  | 
記錄長度(zui大值)  | 1024K  | 
掃描時基  | 2ns~50s/div  | 
觸發類型  | 邊沿,脈寬,視頻,交替  | 
波形參數自動測量  | 27種  | 
硬件頻率計  | 6位硬件頻率計  | 
接口  | USB HOST  | 
數學值  | 加,減,乘,除,FFT,反相  | 
界面顯示  | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式  | 
供電方式  | 本機電池供電或外界直流適配器供電  | 
電池供電  | 5小時  | 
附加功能  | 數字萬用表,*的屏幕拷貝功能  | 
萬用表部分  | |
電阻測量  | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ。精確度:600Ω、6MΩ、60MΩ ±(1.5%+5個量化字) 其它:±(1.2%+5個量化字)  | 
直流電壓測量  | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精確度:±(1.2%+5個量化字)  | 
交流電壓測量 (45Hz︿300Hz)  | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精確度:±(1.2%+5個量化字)。頻率200Hz︿300Hz時 ±(1.5%+5個量化字)  | 
直流電流測量  | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精確度:60mA-600mA ±(1.2%+5個量化字) 6A ±(1.5%+5個量化字)  | 
交流電流測量  | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精確度(典型的50Hz):±(3%+5個量化字)  | 
電容測量測量  | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精確度:6nF、6mF ±(5%+10個量化字)其它:±(4%+5個量化字)  | 
通斷測試  | 有  | 
二極管測試  | 有  | 
趨勢圖功能  | 有  | 
測量模式  | 手動/自動  | 
zui大顯示位數  | 5999  | 
一般特征  | |
電源  | 100-240V 50/60Hz 1.5A  | 
LCD尺寸  | 對角145mm (5.7英寸)  | 
機身顏色  | 紅色+灰色  | 
機身重量  | 1.8Kg  | 
機身尺寸  | 268×168×60 mm  | 
配件  | 探頭二根(1×,10×連接線),電流電壓轉換器二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器  | 
標準包裝  | 工具箱+彩盒,說明書  | 
標準包裝數量  | 4臺  | 
標準包裝尺寸  | 542×422×440 mm  | 
標準包裝毛重  | 18Kg(大約)  |